Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống khác nhau theo tỉnh. Nghị định 10/2022 đặt nền 10% và cho HĐND tỉnh tăng thêm tối đa một nửa, nghĩa là trần 15%. Bảng dưới đây ghi rõ con số nào đã đối chiếu được văn bản, con số nào chưa.
| Tỉnh / thành phố | Mức thu | Trạng thái | Căn cứ | |
|---|---|---|---|---|
| An Giang | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Bắc Ninh | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Cà Mau | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Cao Bằng | 10% | Cần xác minh | Báo Cao Bằng từng nêu mức 12% áp dụng từ 01/01/2017, tức dưới Nghị định 140/2016 đã bị thay thế | Tính → |
| Cần Thơ | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Đà Nẵng | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Đắk Lắk | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Điện Biên | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Đồng Nai | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Đồng Tháp | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Gia Lai | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Hà Nội | 12% | Đã đối chiếu | Nhiều nguồn xác nhận 12% — mức cao nhất cả nước | Tính → |
| Hà Tĩnh | 11% | Một nguồn | Được nêu là trường hợp cá biệt áp 11% — mới một nguồn | Tính → |
| Hải Phòng | 12% | Đã đối chiếu | Áp dụng từ 08/8/2026 Lưu ý: áp cho toàn thành phố sau sáp nhập, gồm địa bàn Hải Dương cũ. | Tính → |
| Huế | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Hưng Yên | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Khánh Hòa | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Lai Châu | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Lạng Sơn | 10% | Cần xác minh | Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND đã được HĐND tỉnh thông qua (hiệu lực 27/02 hoặc 10/03/2026 tuỳ nguồn); toàn văn bị khoá trên cả LuatVietnam lẫn Thư viện Pháp luật, báo đưa tin kỳ họp không đăng con số | Tính → |
| Lào Cai | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Lâm Đồng | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Nghệ An | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Ninh Bình | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Phú Thọ | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Quảng Ngãi | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Quảng Ninh | 10% | Mức nền | Một nguồn từng nêu 12% nhưng không dẫn được nghị quyết; cổng pháp luật tỉnh chỉ trích quy định chung | Tính → |
| Quảng Trị | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Sơn La | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Tây Ninh | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Thái Nguyên | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| Thanh Hóa | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
| TP. Hồ Chí Minh | 10% | Mức nền | Không có nghị quyết tăng; nhiều nguồn xác nhận giữ mức nền | Tính → |
| Tuyên Quang | 11% | Đã đối chiếu | Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND, hiệu lực 08/6/2026 | Tính → |
| Vĩnh Long | 10% | Mức nền | Không tìm thấy nghị quyết HĐND tăng mức thu, nên 10% là mức đang có hiệu lực. | Tính → |
Mỗi con số đều gắn một trạng thái, vì không phải con số nào cũng chắc như nhau. Đây là điều gần như không trang nào khác nói ra.
Hà Nội và Hải Phòng thu 12% — cao nhất cả nước. Riêng Hải Phòng áp dụng từ 08/8/2026 cho toàn thành phố sau sáp nhập, gồm cả địa bàn Hải Dương cũ. Tuyên Quang thu 11% theo Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND hiệu lực 08/6/2026. Hà Tĩnh cũng được nêu ở mức 11% nhưng mới một nguồn.
Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND riêng về lệ phí trước bạ ô tô — chính việc tồn tại nghị quyết này chứng minh mức thu cao hơn 10%. Nhưng toàn văn bị khoá sau đăng nhập trên cả LuatVietnam lẫn Thư viện Pháp luật, và bài báo đưa tin kỳ họp không đăng con số.
Cao Bằng từng được nêu ở mức 12%, nhưng đó là quy định áp dụng từ 01/01/2017 — tức dưới Nghị định 140/2016 đã bị thay thế. Chưa xác minh được tỉnh có ban hành lại hay không.
Trong lúc dựng bảng này, nhiều nguồn thứ cấp cho ra những con số như “lệ phí trước bạ ô tô các tỉnh phổ biến 2–4%” hoặc “Đà Nẵng khoảng 3–4%”. Những con số đó nằm dưới mức sàn 10% mà Nghị định 10/2022 quy định, nên không thể đúng ở bất kỳ tỉnh nào.
Vấn đề là các trang đó vẫn xếp hạng cao và bị chép lại khắp nơi, kể cả vào các bản tóm tắt tự động. Đó là lý do bảng này ghi rõ căn cứ cho từng dòng, và thừa nhận thẳng những chỗ chưa chắc thay vì điền cho đủ.
Lệ phí trước bạ bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân với mức thu của tỉnh. Giá tính không phải giá bạn trả đại lý, mà là giá trong bảng giá do UBND tỉnh ban hành — từ 01/01/2026 thẩm quyền này đã chuyển từ Bộ Tài chính về địa phương, và tỉnh phải điều chỉnh mỗi khi thị trường biến động từ 5% trở lên.
Từ lần nộp thứ hai trở đi, mức thu thống nhất toàn quốc là 2%, không phụ thuộc tỉnh. Ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu hiện là 0%, đã gia hạn tới hết năm 2030. Sang tên xe cũ qua VNeID mức 2 được giảm 50%, hiệu lực đến hết 28/02/2027.